Arduino UNO R4 Minima 简介和引脚大全(pinout)
目录
Arduino 在2023年推出了2款新主板,分别是Arduino UNO R4 Minima 和 Arduino UNO R4 WiFi。本文主要介绍Arduino UNO R4 Minima 这块板的资料和引脚说明。
简介
Arduino UNO R4 Minima(以下简称 UNO R4 Minima)是首款采用 32 位微控制器的 UNO 板。
它采用 Renesas 的 RA4M1 系列微控制器 (R7FA4M1AB3CFM#AA0),内置 48 MHz Arm® Cortex®-M4 微处理器。
UNO R4 的内存比前代产品大,有256 kB 闪存、32 kB SRAM 和 8 kB 数据存储器(EEPROM)。
UNO R4 Minima 板的工作电压为 5 V,使其在硬件上与 UNO 外形尺寸配件兼容。因此,为以前的 UNO 版本设计的扩展板可以安全地与该电路板一起使用,但不能保证与该电路板兼容。
但由于微控制器的变化,也不能保证软件兼容。
目标领域:
制作者、初学者、教育
特点:
- R7FA4M1AB3CFM#AA0
- 48 MHz Arm® Cortex®-M4 微处理器,带浮点运算单元 (FPU)
- 5 V 工作电压
- 实时时钟 (RTC)
- 内存保护单元 (MPU)
- 数字模拟转换器 (DAC)
- 内存
- 256 kB 闪存
- 32 kB SRAM
- 8 kB 数据存储器(EEPROM)
- 引脚
- 14 个数字引脚(GPIO),D0-D13
- 6 个模拟输入引脚(ADC),A0-A5
- 6 个 PWM 引脚: D3、D5、D6、D9、D10、D11
- 外设
- 电容式触摸感应单元 (CTSU)
- USB 2.0 全速模块 (USBFS)
- 最高 14 位 ADC
- 高达 12 位 DAC
- 运算放大器 (OPAMP)
- 电源
- 建议输入电压 (VIN) 为 6-24 V
- 5 V 工作电压
- 桶形插孔连接至 VIN 引脚
- USB-C® 以 5 V 电压供电
- 肖特基二极管用于过压和极性反接保护
- 通信
- 1 个 UART(引脚 D0、D1)
- 1 个 SPI(引脚 D10-D13,ICSP 针座)
- 1x I2C(引脚 A4、A5,SDA、SCL)
- 1x CAN(引脚 D4、D5,需要外部收发器
引脚说明
Analog(模拟引脚)
Pin | Function | Type | Description |
---|---|---|---|
1 | BOOT | MD | Mode selection |
2 | IOREF | IOREF | Reference for digital logic V - connected to 5 V |
3 | Reset | Reset | Reset |
4 | +3V3 | Power | +3V3 Power Rail |
5 | +5V | Power | +5V Power Rail |
6 | GND | Power | Ground |
7 | GND | Power | Ground |
8 | VIN | Power | Voltage Input |
9 | A0 | Analog | Analog input 0/ DAC |
10 | A1 | Analog | Analog input 1 / OPAMP+ |
11 | A2 | Analog | Analog input 2 / OPAMP- |
12 | A3 | Analog | Analog input 3/ OPAMPOut |
13 | A4 | Analog | Analog input 4112C Serial Datal (SDA) |
14 | A5 | Analog | Analog input 5/ I1C Serial Clock (SCL) |
Digital(数字引脚)
Pin | Function | Type | Description |
---|---|---|---|
1 | SCL | Digital | 2C Serial Clock (SCL) |
2 | SDA | Digital | 2C Serial Datal (SDA) |
3 | AREF | Digital | Analog Reference Voltage |
4 | GND | Power | Ground |
5 | D13/SCK | Digital | GPIO 13/ SPI Clock |
6 | D12/CIPO | Digital | GPIO 12/ SPI Controller In Peripheral Out |
7 | D11/COPI | Digital | GPIO 11 (PWM)/ SPI Controller Out Peripheral In |
8 | D10/CS | Digital | GPIO 10 (PWM)/ SPI Chip Select |
9 | D9 | Digital | GPIO 9 (PWM~) |
10 | D8 | Digital | GPIO8 |
11 | D7 | Digital | GPIO 7 |
12 | D6 | Digital | GPIO 6 (PWM~) |
13 | D5/CANRX0 | Digital | GPIO 5(PWM~)/ CAN Transmitter (TX) |
14 | D4/CANTX0 | Digital | GPIO4/ CAN Receiver (RX) |
15 | D3 | Digital | GPIO 3 (PWM~)/ Interrupt Pin |
16 | D2 | Digital | GPIO 2/ Interrupt Pin |
17 | D1/TX0 | Digital | GPIO1 / Serial 0 Transmitter (TX) |
18 | DO/TX0 | Digital | GPIO 0/ Serial 0 Receiver (RX) |
主板结构图
Ref. | Description | Ref. | Description |
---|---|---|---|
U1 | R7FA4M1AB3CFM#AA0 Microcontroller IC | J4 | DC Jack |
U2 | ISL854102FRZ-T Buck Converter | DL1 | LED TX (serial transmit) |
PB1 | RESET Button | DL2 | LED RX (serial receive) |
JANALOG | Analog input/output headers | DL3 | LED Power |
JDIGITAL | Digital input/output headers | DL4 | LED SCK (serial clock) |
J1 | ICSP header (SPI) | D2 | PMEG6020AELRX Schottky Diode |
J2 | SWD/JTAG Connector | D3 | PMEG6020AELRX Schottky Diode |
J3 | CX90B-16P USB-C⑧connector | D4 | PRTR5V0U2X,215 ESD Protection |
参考
官方资料: https://docs.arduino.cc/hardware/uno-r4-minima
datasheet: https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/ABX00080-datasheet.pdf